Casos não param de subir e Rondônia já registra mais de 11 mil infectados pela Covid-19

13 de junho de 2020 Fonte::

Nesta sexta-feira (12) Rondônia registrou 11.224 casos confirmados de Covid-19 no estado.

De acordo com dados do governo, nesta sexta-feira foram registrados mais seis óbitos em decorrência do vírus, o total já chega a 296 mortos.

Porto Velho é a cidade com o maio números de casos com 7.094 pessoas que testaram positivos para a doença.

A segunda cidade é Ariquemes com 674 casos positivados, seguida por Guajará-Mirim com 589 e São Miguel do Guaporé com 551.

Veja:

Casos confirmados – 11.224
Pacientes recuperados – 3.700
Óbitos – 296
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 251
Pacientes internados na Rede Privada – 110
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 12
Total de pacientes internados – 373
Testes Realizados – 38.996
Aguardando resultados do Lacen – 1.003

CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO
MUNICÍPIO RECUPERADOS NOVOS CASOS TOTAL DE CASOS
12/06/2020
Porto Velho 2.088 528 7.094
Ariquemes 440 5 674
São Miguel do Guaporé 315 6 551
Guajará-Mirim 117 33 589
Candeias do Jamari 128 2 316
Ji-Paraná 71 4 274
Jaru 64 35 205
Vilhena 51 18 219
Rolim de Moura 26 0 150
Ouro Preto do Oeste 23 0 118
Cacoal 83 3 128
Nova Mamoré 33 27 112
Pimenta Bueno 29 5 82
Itapuã do Oeste 25 0 53
Buritis 12 1 68
Cujubim 21 0 40
Espigão D’Oeste 31 -1 36
Alto Alegre dos Parecis 4 0 31
Monte Negro 5 -1 38
Mirante da Serra 13 0 31
Alto Paraíso 6 0 27
São Francisco do Guaporé 11 -1 30
Alta Floresta D’Oeste 4 7 49
Urupá 22 0 22
Campo Novo de Rondônia 4 -1 21
Machadinho D’Oeste 4 2 29
Vale do Anari 3 0 26
Cerejeiras 2 0 15
Governador Jorge Teixeira 0 0 19
Nova União 0 0 14
Novo Horizonte do Oeste 12 0 16
Colorado do Oeste 0 0 16
Vale do Paraíso 5 0 12
Santa Luzia D’Oeste 2 0 9
Theobroma 4 -1 10
Chupinguaia 0 0 10
Costa Marques 6 0 9
Nova Brasilândia D’Oeste 7 0 8
Pimenteiras do Oeste 5 0 13
Rio Crespo 5 0 7
Alvorada D’Oeste 2 0 7
Cacaulândia 2 1 10
Presidente Médici 5 0 9
Primavera de Rondônia 5 0 5
Cabixi 0 0 3
Corumbiara 2 0 3
Castanheiras 0 4 7
Ministro Andreazza 1 0 2
São Felipe D’Oeste 1 0 1
Seringueiras 1 1 4
Teixeirópolis 0 0 2
 Rondônia 3.700 677 11.224

Após investigação epidemiológica foi constatado um registro a mais para o município de Espigão do Oeste, da mesma forma para os municípios: Monte Negro, São Francisco do Guaporé, Campo Novo de Rondônia e Theobroma. Estatisticamente, deve-se considerar que há cinco casos a mais na edição anterior.

Com informações Secom

Comentarios
banner 750x90 ale